Movimientos
Drogas que cambiaron de precio
Cada celda en el comparador refleja la observación más reciente. Cuando una droga cambia de precio entre dos observaciones consecutivas, lo registramos acá — siempre que el cambio esté entre 20% y 500% (afuera de ese rango es ruido de parser o cambio de presentación, no movimiento de mercado).
Esto se construye desde price_history, que archiva la versión anterior de cada celda cuando llega una nueva. La profundidad depende de cuántos ETL runs lleva el sistema acumulados. Al principio la mayoría de los movers reflejan correcciones manuales y refinamiento de cobertura; con el tiempo predominan los movimientos reales de mercado.
↑ subió
| Droga · marca | País · fuente | Era | Es | Δ | Ventana |
|---|---|---|---|---|---|
Olanzapina Generic (NADAC composite) · NADAC Composite (US) | 🇺🇸 Estados Unidos NADAC | $0.0746 | $0.4462 | +498% | hace 28 días |
Adalimumab Hukyndra · Spirig HealthCare AG | 🇨🇭 Suiza BAG Spezialitätenliste | $38.67 | $224 | +478% | hace 15 días |
Adalimumab Hyrimoz · Novartis | 🇨🇭 Suiza BAG Spezialitätenliste | $38.67 | $224 | +478% | hace 15 días |
Adalimumab Hyrimoz SensoReady · Novartis | 🇨🇭 Suiza BAG Spezialitätenliste | $38.67 | $224 | +478% | hace 15 días |
Adalimumab Hyrimoz · Novartis | 🇨🇭 Suiza BAG Spezialitätenliste | $38.67 | $224 | +478% | hace 15 días |
Adalimumab Hyrimoz SensoReady · Novartis | 🇨🇭 Suiza BAG Spezialitätenliste | $38.67 | $224 | +478% | hace 15 días |
Adalimumab Imraldi · Samsung Bioepis CH GmbH | 🇨🇭 Suiza BAG Spezialitätenliste | $39.06 | $212 | +443% | hace 15 días |
Adalimumab Imraldi · Samsung Bioepis CH GmbH | 🇨🇭 Suiza BAG Spezialitätenliste | $39.06 | $212 | +443% | hace 15 días |
Venlafaxina Generic (NADAC composite) · NADAC Composite (US) | 🇺🇸 Estados Unidos NADAC | $0.2151 | $1.14 | +428% | hace 28 días |
Adalimumab Amgevita · Amgen Switzerland AG | 🇨🇭 Suiza BAG Spezialitätenliste | $39.06 | $198 | +406% | hace 15 días |
Ondansetrón Ondansetron · Alphapharm Pty Ltd | 🇦🇺 Australia PBS Australia | $2.51 | $12.69 | +406% | hace 15 días |
Ondansetrón Zotren 4 · Arrow Pharma Pty Ltd | 🇦🇺 Australia PBS Australia | $2.51 | $12.69 | +406% | hace 15 días |
Ondansetrón Ondansetron-DRLA · Dr Reddy's Laboratories (Australia) Pty Ltd | 🇦🇺 Australia PBS Australia | $2.51 | $12.69 | +406% | hace 15 días |
Ondansetrón Zofran · Aspen Pharmacare Australia Pty Limited | 🇦🇺 Australia PBS Australia | $2.51 | $12.69 | +406% | hace 15 días |
Ondansetrón APX-Ondansetron · Apotex Pty Ltd | 🇦🇺 Australia PBS Australia | $2.51 | $12.69 | +406% | hace 15 días |
Ondansetrón Ondansetron SZ · Novartis | 🇦🇺 Australia PBS Australia | $2.51 | $12.69 | +406% | hace 15 días |
Ondansetrón ONDANSETRON-WGR · WAGNER PHARMACEUTICALS PTY LTD | 🇦🇺 Australia PBS Australia | $2.51 | $12.69 | +406% | hace 15 días |
Alprazolam Generic (NADAC composite) · NADAC Composite (US) | 🇺🇸 Estados Unidos NADAC | $0.0229 | $0.1052 | +360% | hace 28 días |
Oxicodona Soubeiran Chobet · Soubeiran Chobet | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $15.18 | $69.29 | +356% | hace 12 días |
Ondansetrón Ondansetron · Alphapharm Pty Ltd | 🇦🇺 Australia PBS Australia | $1.55 | $6.64 | +328% | hace 15 días |
Ondansetrón ONDANSETRON-WGR · WAGNER PHARMACEUTICALS PTY LTD | 🇦🇺 Australia PBS Australia | $1.55 | $6.64 | +328% | hace 15 días |
Ondansetrón Zofran · Aspen Pharmacare Australia Pty Limited | 🇦🇺 Australia PBS Australia | $1.55 | $6.64 | +328% | hace 15 días |
Ondansetrón APX-Ondansetron · Apotex Pty Ltd | 🇦🇺 Australia PBS Australia | $1.55 | $6.64 | +328% | hace 15 días |
Ondansetrón Ondansetron VTRS · Alphapharm Pty Ltd | 🇦🇺 Australia PBS Australia | $1.55 | $6.64 | +328% | hace 15 días |
Ondansetrón Zotren 8 · Arrow Pharma Pty Ltd | 🇦🇺 Australia PBS Australia | $1.55 | $6.64 | +328% | hace 15 días |
Ondansetrón Ondansetron-DRLA · Dr Reddy's Laboratories (Australia) Pty Ltd | 🇦🇺 Australia PBS Australia | $1.55 | $6.64 | +328% | hace 15 días |
Ondansetrón Ondansetron SZ · Novartis | 🇦🇺 Australia PBS Australia | $1.55 | $6.64 | +328% | hace 15 días |
Olanzapina Generic (NADAC composite) · NADAC Composite (US) | 🇺🇸 Estados Unidos NADAC | $0.0913 | $0.3905 | +328% | hace 28 días |
Olanzapina Generic (NADAC composite) · NADAC Composite (US) | 🇺🇸 Estados Unidos NADAC | $0.1096 | $0.4650 | +324% | hace 28 días |
Amoxicilina Sidus · Sidus | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $0.7464 | $2.70 | +262% | hace 12 días |
Amoxicilina Bagó · Bagó | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $0.8295 | $2.85 | +243% | hace 12 días |
Rosuvastatina Craveri · Craveri | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $0.6438 | $2.21 | +243% | hace 12 días |
Olanzapina Generic (NADAC composite) · NADAC Composite (US) | 🇺🇸 Estados Unidos NADAC | $0.1754 | $0.5944 | +239% | hace 28 días |
Alendronato Siegfried · Siegfried | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $0.1135 | $0.3714 | +227% | hace 12 días |
Alendronato Siegfried · Siegfried | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $0.1265 | $0.4116 | +226% | hace 12 días |
Venlafaxina Generic (NADAC composite) · NADAC Composite (US) | 🇺🇸 Estados Unidos NADAC | $0.1151 | $0.3483 | +203% | hace 28 días |
Carbamazepina Generic (NADAC composite) · NADAC Composite (US) | 🇺🇸 Estados Unidos NADAC | $0.6306 | $1.91 | +202% | hace 28 días |
Metilfenidato Generic (NADAC composite) · NADAC Composite (US) | 🇺🇸 Estados Unidos NADAC | $0.4892 | $1.43 | +192% | hace 28 días |
Difenhidramina Veinfar · Veinfar | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $27.53 | $76.11 | +177% | hace 12 días |
Metilfenidato Generic (NADAC composite) · NADAC Composite (US) | 🇺🇸 Estados Unidos NADAC | $0.2943 | $0.7670 | +161% | hace 28 días |
Lamotrigina Generic (NADAC composite) · NADAC Composite (US) | 🇺🇸 Estados Unidos NADAC | $3.76 | $9.58 | +155% | hace 28 días |
Omeprazol Eczane · Eczane | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $0.3792 | $0.9632 | +154% | hace 12 días |
Olanzapina Lepetit · Lepetit | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $4.21 | $10.34 | +145% | hace 12 días |
Rosuvastatina Laboratorios Bernabó · Bernabó | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $0.5979 | $1.46 | +144% | hace 12 días |
Verapamilo Generic (NADAC composite) · NADAC Composite (US) | 🇺🇸 Estados Unidos NADAC | $0.1636 | $0.3853 | +136% | hace 28 días |
Rosuvastatina Casasco · Casasco | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $0.6032 | $1.38 | +129% | hace 12 días |
Rosuvastatina Nolter · Nolter | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $0.6452 | $1.47 | +127% | hace 12 días |
Metformina Elea · Elea-Phoenix | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $1.28 | $2.90 | +127% | hace 12 días |
Metformina Craveri · Craveri | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $0.9285 | $2.07 | +123% | hace 12 días |
Olanzapina Lepetit · Lepetit | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $4.33 | $9.64 | +123% | hace 12 días |
Levetiracetam Generic (NADAC composite) · NADAC Composite (US) | 🇺🇸 Estados Unidos NADAC | $0.2339 | $0.5194 | +122% | hace 28 días |
Rosuvastatina Gador · Gador | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $0.6154 | $1.35 | +120% | hace 12 días |
Paracetamol Geniol · Geniol | 🇦🇷 Argentina Farmacity | $0.5764 | $1.26 | +118% | hace 27 días |
Paracetamol Geniol · Geniol | 🇦🇷 Argentina Farmacity | $0.6176 | $1.35 | +118% | hace 27 días |
Metformina Generic (NADAC composite) · NADAC Composite (US) | 🇺🇸 Estados Unidos NADAC | $0.0558 | $0.1196 | +114% | hace 28 días |
Ondansetrón Generic (NADAC composite) · NADAC Composite (US) | 🇺🇸 Estados Unidos NADAC | $0.2532 | $0.5338 | +111% | hace 28 días |
Levetiracetam Generic (NADAC composite) · NADAC Composite (US) | 🇺🇸 Estados Unidos NADAC | $0.2339 | $0.4882 | +109% | hace 28 días |
Doxiciclina Generic (NADAC composite) · NADAC Composite (US) | 🇺🇸 Estados Unidos NADAC | $0.1152 | $0.2346 | +104% | hace 28 días |
Metformina Craveri · Craveri | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $1.01 | $2.04 | +102% | hace 12 días |
Insulina glargina NHS Cat C original (Insulin glargine) · NHS multi-source | 🇬🇧 Reino Unido NHS Drug Tariff Part VIIIA | $1.93 | $3.86 | +100% | hace 17 días |
Oxicodona Soubeiran Chobet · Soubeiran Chobet | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $21.73 | $43.43 | +100% | hace 12 días |
Quetiapina SEROQUEL · Cheplapharm Arzneimittel GmbH | 🇮🇹 Italia AIFA Lista Trasparenza | $2.96 | $5.82 | +97% | hace 7 días |
Metformina Craveri · Craveri | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $1.11 | $2.18 | +96% | hace 12 días |
Adalimumab Abrilada · Pfizer | 🇨🇭 Suiza BAG Spezialitätenliste | $39.06 | $76.59 | +96% | hace 15 días |
Adalimumab Yuflyma · iQone Healthcare Switzerland SA | 🇨🇭 Suiza BAG Spezialitätenliste | $39.06 | $76.59 | +96% | hace 15 días |
Adalimumab Hulio · Medius AG | 🇨🇭 Suiza BAG Spezialitätenliste | $39.06 | $76.59 | +96% | hace 15 días |
Ondansetrón Generic (NADAC composite) · NADAC Composite (US) | 🇺🇸 Estados Unidos NADAC | $0.1791 | $0.3503 | +96% | hace 28 días |
Tobramicina TOBI podhaler · Viatris Pty Ltd | 🇦🇺 Australia PBS Australia | $66.36 | $130 | +96% | hace 15 días |
Sitagliptina Casasco · Casasco | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $0.1618 | $0.3142 | +94% | hace 12 días |
Quetiapina SEROQUEL · Cheplapharm Arzneimittel GmbH | 🇮🇹 Italia AIFA Lista Trasparenza | $2.27 | $4.37 | +93% | hace 7 días |
Morfina Soubeiran Chobet · Soubeiran Chobet | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $6.75 | $12.86 | +90% | hace 12 días |
Metformina Baliarda · Baliarda | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $0.9258 | $1.75 | +89% | hace 12 días |
Insulina aspart NHS Cat C original (Insulin aspart) · NHS multi-source | 🇬🇧 Reino Unido NHS Drug Tariff Part VIIIA | $1.63 | $3.06 | +87% | hace 17 días |
Atorvastatina Teva Argentina · Teva | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $2.06 | $3.84 | +87% | hace 12 días |
Mesalazina Pentasa · Ferring | 🇦🇺 Australia PBS Australia | $3.21 | $5.96 | +86% | hace 15 días |
Rosuvastatina Servier · Servier | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $1.19 | $2.19 | +84% | hace 12 días |
Oxicodona Soubeiran Chobet · Soubeiran Chobet | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $28.85 | $52.36 | +82% | hace 12 días |
Glimepirida Roemmers · Roemmers | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $0.0007 | $0.0013 | +81% | hace 12 días |
Morfina Soubeiran Chobet · Soubeiran Chobet | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $7.01 | $12.55 | +79% | hace 12 días |
Lorazepam Rospaw · Rospaw | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $0.2455 | $0.4394 | +79% | hace 12 días |
Glimepirida Lazar · Lazar | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $0.0007 | $0.0013 | +78% | hace 12 días |
Glimepirida Roemmers · Roemmers | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $0.0007 | $0.0012 | +77% | hace 12 días |
Sitagliptina MSD Argentina SRL · MSD Argentina SRL | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $0.2340 | $0.4138 | +77% | hace 12 días |
Sitagliptina Gador · Gador | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $0.2022 | $0.3575 | +77% | hace 12 días |
Metformina Siegfried · Siegfried | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $0.4800 | $0.8454 | +76% | hace 12 días |
Atorvastatina Casasco · Casasco | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $1.86 | $3.27 | +75% | hace 12 días |
Amlodipina Casasco · Casasco | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $0.3634 | $0.6336 | +74% | hace 12 días |
Omeprazol Eczane · Eczane | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $0.4481 | $0.7777 | +74% | hace 12 días |
Atorvastatina Lazar · Lazar | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $1.72 | $2.99 | +73% | hace 12 días |
Metformina Casasco · Casasco | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $0.7341 | $1.27 | +73% | hace 12 días |
Paracetamol Tafirol · Roemmers | 🇦🇷 Argentina Farmacity | $0.7859 | $1.36 | +73% | hace 27 días |
Metformina Gador · Gador | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $0.7409 | $1.28 | +72% | hace 12 días |
Metformina Siegfried · Siegfried | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $0.4839 | $0.8332 | +72% | hace 12 días |
Ibuprofeno Actron · Bayer | 🇦🇷 Argentina Farmacity | $0.4670 | $0.8020 | +72% | hace 27 días |
Metformina Baliarda · Baliarda | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $0.9678 | $1.65 | +70% | hace 12 días |
Paracetamol Tabcin Paracetamol 500 mg x 30 Comp · Tabcin | 🇦🇷 Argentina Farmacity | $0.7226 | $1.23 | +70% | hace 27 días |
Amlodipina Bagó · Bagó | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $0.4748 | $0.8058 | +70% | hace 12 días |
Atorvastatina Teva Argentina · Teva | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $0.3774 | $0.6375 | +69% | hace 12 días |
Ketorolac Fabra · Fabra | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $1.40 | $2.35 | +69% | hace 12 días |
Ketorolac Roemmers · Roemmers | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $1.55 | $2.61 | +68% | hace 12 días |
Metformina Casasco · Casasco | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $0.7331 | $1.23 | +68% | hace 12 días |
Atorvastatina Laboratorios Bernabó · Bernabó | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $1.85 | $3.10 | +68% | hace 12 días |
Metformina Gador · Gador | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $0.7408 | $1.24 | +67% | hace 12 días |
↓ bajó
| Droga · marca | País · fuente | Era | Es | Δ | Ventana |
|---|---|---|---|---|---|
Omeprazol Genomma Lab. · Genomma Lab. | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $11.89 | $0.2062 | -98% | hace 12 días |
Doxiciclina Generic (NADAC composite) · NADAC Composite (US) | 🇺🇸 Estados Unidos NADAC | $10.69 | $0.3555 | -97% | hace 28 días |
Amoxicilina Biosintex Retail · Biosintex Retail | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $0.8266 | $0.0353 | -96% | hace 12 días |
Prednisona Generic (NADAC composite) · NADAC Composite (US) | 🇺🇸 Estados Unidos NADAC | $0.8038 | $0.0735 | -91% | hace 28 días |
Prednisona Generic (NADAC composite) · NADAC Composite (US) | 🇺🇸 Estados Unidos NADAC | $0.5383 | $0.0573 | -89% | hace 28 días |
Quetiapina NHS Cat C original (Quetiapine) · NHS multi-source | 🇬🇧 Reino Unido NHS Drug Tariff Part VIIIA | $5.10 | $0.5636 | -89% | hace 17 días |
Doxiciclina Generic (NADAC composite) · NADAC Composite (US) | 🇺🇸 Estados Unidos NADAC | $2.30 | $0.2599 | -89% | hace 28 días |
Quetiapina Generic (NADAC composite) · NADAC Composite (US) | 🇺🇸 Estados Unidos NADAC | $3.33 | $0.5024 | -85% | hace 28 días |
Diclofenaco Generic (NADAC composite) · NADAC Composite (US) | 🇺🇸 Estados Unidos NADAC | $15.63 | $2.88 | -82% | hace 28 días |
Quetiapina NHS Cat C original (Quetiapine) · NHS multi-source | 🇬🇧 Reino Unido NHS Drug Tariff Part VIIIA | $12.20 | $2.25 | -82% | hace 17 días |
Sertralina Teva Argentina · Teva | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $0.7647 | $0.1654 | -78% | hace 12 días |
Escitalopram Teva Argentina · Teva | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $0.8381 | $0.1855 | -78% | hace 12 días |
Escitalopram Teva Argentina · Teva | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $0.9606 | $0.2168 | -77% | hace 12 días |
Sertralina Teva Argentina · Teva | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $0.6517 | $0.1487 | -77% | hace 12 días |
Quetiapina Generic (NADAC composite) · NADAC Composite (US) | 🇺🇸 Estados Unidos NADAC | $0.8904 | $0.2431 | -73% | hace 28 días |
Amoxicilina Richet · Richet | 🇦🇷 Argentina Alfabeta | $2.55 | $0.7493 | -71% | hace 12 días |
Paracetamol NHS Cat M generic (Paracetamol) · NHS multi-source | 🇬🇧 Reino Unido NHS Drug Tariff Part VIIIA | $0.4715 | $0.1550 | -67% | hace 17 días |