← Todos los casos
3,1×
Diabetes tipo 2 (línea moderna)
AR paga vs Brasil
Metformina es genérico desde los 70. Empagliflozina sigue bajo patente — y se nota.
Metformina + Empagliflozina. Cardiovascular y renal-protector, guías ADA/EASD 2024 para pacientes con riesgo ASCVD.
diabetesSGLT2patente vigente
A10BA02MetforminaA10BK03Empagliflozina
| País | USD / mes | Desglose por droga |
|---|---|---|
| AR Argentina | $46.2 | Metformina $7.2Empagliflozina $39.0 |
| BR Brasil | $14.9 | Metformina $2.9Empagliflozina $12.0 |
| ES España | $29.9 | Metformina $1.7Empagliflozina $28.2 |
| FR Francia | $96.9 | Metformina $3.9Empagliflozina $93.0 |
| IT Italia | $88.2 | Metformina $4.2Empagliflozina $84.0 |
| CH Suiza | $121 | Metformina $9.9Empagliflozina $111 |
| AU Australia | $56.7 | Metformina $8.7Empagliflozina $48.0 |
| GB Reino Unido | $37.3 | Metformina $1.3Empagliflozina $36.0 |
| US EE.UU. | $602 | Metformina $1.7Empagliflozina $600 |
| EG Egipto | $23.8 | Metformina $2.8Empagliflozina $21.0 |
Cómo se calcula
Costo mensual ≈ Σ (precio/DDD mínimo por país × 30 días × ratio diario de cada droga del protocolo). Si falta alguna droga del protocolo en un país, ese país se marca con "⚠ faltan" y no se reporta. Los protocolos son primera línea según guías clínicas estándar — no son recomendaciones médicas, son un marco contable para comparar costos.